◆便捷,輕柔,自然,舒適
◆省時,省力,省心,關鍵是省錢哦!
◆具有平衡重式叉車和電動堆垛機的共同特征,這兩種性能的結合,使得這種叉車具有操作靈活性和高載荷的優點,同時體積和自重不會增加很多,可以節省空間,減少轉彎半徑,適合于通道較窄的室內倉庫作業。
◆有利于設計倉庫時采用較小的通道,可以提高倉庫的利用效率。
性價比較高的一款前移式叉車:
◆相比較目前市面上的進口前移式叉車,小鋼炮既做到了配置上的相差無幾,也做到了價格上的秒殺:是進口叉車價格的一半。
狹小空間作業:
◆MINI前移叉車,車身僅寬1090mm長2340mm,堆垛寬度也僅僅只需2610mm。
安全可靠;維護方便!
◆符合國際安全標準,提供更多保護;方便維護保養,省時、省力、省錢。
◆寬視野護頂架:防止異物下落,提供安全防護。
◆舒適踏板:駐車制動、人知感應、減震功能,全方位保護。
◆電池維護與更換:可前后移出,方便維護;可側向拉出,方便更換。
◆USB充電接口:個性化選擇,可為手機及電子產品充電。
靚麗外形,操控優秀!最舒適的前移式叉車!
◆工業造型設計,符合人機工程學;操控輕便自如,降低工作疲勞強度。
◆迷你方向盤:轉向輕便,舒適,狹小空間內自由轉向。
◆摩托式加速手柄:無極調速,操控自如。
◆多路閥操縱桿:可單指操控,精確控制。
◆可調節輔助踏板:可按個人使用習慣調節。
◆柔軟舒適的托墊,有效降低操作者的疲勞。
◆自由選擇適合您的乘駕方式,站駕or座駕。
強勁動力,高效作業!
◆大功率設計,提供強勁動力源;多功能使用,保證高效循環作業。
◆卓越的爬坡能力:動力強勁的電機和四支點車身結構提供出色的穩定性和優異的爬坡能力。
◆門架前后移:更便于取貨,多環境使用。
◆貨叉前后傾:保證取料方便,運輸穩定。
◆EPS電子轉向:轉向輕便,準確,行駛穩定,可靠。
| 貨 號 | BNS1534 | BNS1535 | BNS1536 | BNS1537 | BNS1538 | BNS1539 | BNS1540 | BNS1541 | BNS1542 | ||
| 特性 | 驅動形式 | 電動 | |||||||||
| 駕駛方式 | 座駕式 | ||||||||||
| 額定載荷(Q) | kg | 1500 | 2000 | ||||||||
| 載荷中心(C) | mm | 500 | 500 | ||||||||
| 前懸距(X) | mm | 446 | 446 | ||||||||
| 軸距(Y) | mm | 1460 | 1660 | ||||||||
| 重量 | 自重(不含電池) | kg | 1610 | 1670 | |||||||
| 橋荷 滿載(前/后) | kg | 1135/2215 | 1120/2779 | ||||||||
| 橋荷 空載(前/后) | kg | 1185/665 | 1210/700 | ||||||||
| 輪子 | 輪胎 | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 | ||||||||
| 驅動輪尺寸 | mm | 230×75 | |||||||||
| 承載輪尺寸 | mm | 210×85 | |||||||||
| 平衡輪尺寸 | mm | 125×60 | |||||||||
| 輪子數量(前/后)(x=驅動輪) | 1x-2/2 | ||||||||||
| 前輪距 | mm | 550 | |||||||||
| 后輪距 | mm | 985 | |||||||||
| 基本 尺寸 | 門架總高(貨叉最低時)(h1) | mm | 1780 | 2030 | 2180 | 2430 | 2580 | 1839 | 2089 | 2239 | 2589 |
| 自由提升高度(h2) | mm | 85 | 90 | ||||||||
| 起升高度(h3) | mm | 2500 | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 | 2500 | 3000 | 3300 | 4000 | |
| 最大高度(貨叉最高時)(h4) | mm | 3441 | 3941 | 4241 | 4641 | 4941 | 3437 | 3937 | 4237 | 4937 | |
| 護頂架高度(h5) | mm | 2200 | |||||||||
| 踏板離地高度(h6) | mm | 260 | |||||||||
| 總長(L1) | mm | 2290 | 2490 | ||||||||
| 車體長度(L3) | mm | 1780 | 1980 | ||||||||
| 貨叉前端面至前部距離(L2) | mm | 1220 | 1220 | ||||||||
| 總寬(b1) | mm | 1090 | |||||||||
| 導軌間內寬(b2) | mm | 772 | |||||||||
| 貨叉尺寸(l/s/e) | mm | 1070/35/100 | 1070/40/100 | ||||||||
| 貨叉外寬(b3) | mm | 200-730 | |||||||||
| 前移距離(L4) | mm | 580 | |||||||||
| 最小離地間隙(m) | mm | 55 | |||||||||
| 直角堆垛通道寬度,托盤1000×1200 (1000沿貨叉邊)(Ast) | mm | 2480 | 2680 | ||||||||
| 直角堆垛通道寬度,托盤800×1200 (1200沿貨叉邊)(Ast) | mm | 2610 | 2810 | ||||||||
| 轉彎半徑(Wa) | mm | 1660 | 1860 | ||||||||
| 貨叉傾角(前/后)(α/β) | ° | 3/5 | |||||||||
| 性能 | 行駛速度(滿載/空載) | km/h | 4.8/5.6 | ||||||||
| 提升速度(滿載/空載) | m/s | 90/120 | |||||||||
| 下降速度(滿載/空載) | m/s | 125/80 | |||||||||
| 最大爬坡能力(滿載/空載) | % | 5/8 | |||||||||
| 制動方式 | 電磁制動 | ||||||||||
| 電機 | 驅動電機功率 | kw | AC 1.5/1.8 | ||||||||
| 提升電機功率 | kw | 2.2/3.0 | |||||||||
| 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/240、280 | |||||||||
| 蓄電池重量 | kg | 240、260 | |||||||||
| 其他 | 控制方式 | 場效應管控制 | |||||||||
| 整車噪音 | dB(A) | <70 | |||||||||

