| 貨 號 | BNS1562 | ||
| 特征 | 動力單元 | 電動 | |
| 操作類型 | 步行式 | ||
| 載荷(Q) | kg | 3000 | |
| 額定牽引力 | N | 600 | |
| 軸距(y) | mm | 1050 | |
| 重量 | 自重(含電瓶) | kg | 580 |
| 軸載,滿載驅動端/承載端 | kg | 515/1565 | |
| 軸載,空載滿載驅動端/承載端 | kg | 430/150 | |
| 輪胎 底盤 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪 | 聚氨酯 | |
| 驅動輪尺寸(直徑×寬度) | mm | Ф230×75 | |
| 承載輪尺寸(直徑×寬度) | mm | 2×Ф178×73 | |
| 驅動輪,平衡輪/承載輪數量(X=驅動輪) | mm | 1X+0/2 | |
| 前輪距,驅動端(b10) | mm | / | |
| 后輪距,承載端(b11) | mm | 450 | |
| 尺寸 | 操作位置手柄桿最小/最大高度(h14) | mm | 715/1200 |
| 牽引耦合器高度最小/最大高度(h10) | mm | 195/310 | |
| 整車長度(l1) | mm | 1315 | |
| 整車寬度(b1/b2) | mm | 710 | |
| 軸距中心處離地間隙(m2) | mm | 50 | |
| 轉彎半徑(Wa) | mm | 1235 | |
| 性能 | 行走速度,滿載/空載 | km/h | 4/5.5 |
| 額定牽引力 | N | 600 | |
| 最大牽引力 | N | 1000 | |
| 爬坡度,滿載/空載 | 1/16 | ||
| 制動 | 電磁式 | ||
| 驅動 | 驅動電機額定功率S2 60min | kW | 1.1 |
| 起升電機額定功率S3 15% | kW | 0.84 | |
| 電瓶電壓/標稱容量K5 | V/Ah | 24/210 | |
| 電瓶重量 | kg | 190 | |
| 電瓶允許最大尺寸 | mm | 650×200×580 | |
| 其他 | 驅動控制類型 | AC | |
| 轉向類型 | 機械/電子 | ||
| 工作分貝 | dB(A) | 74 | |
