◆ 適合用于狹窄通道和邊緣區域。包括醫藥、娛樂、包裝流水線、食品加工、倉庫、辦公室、廚房、實驗室、零售業出入通道等等……
◆ 設計新穎輕巧,操作靈活;
◆ 多種靈敏性高、輕盈設計的升降機適用于任何提升作業,且將物料從地面起升至過肩高度時無需用力;
◆ 帶電量顯示表及低電壓報警燈;
◆ 自動電子超載保護系統確保了安全性無須保養,密封蓄電池,自動充電器;
◆ 帶有安全裝置,防止非正常快速下降;
◆ 自動制動系統防止無控制下降;
◆ 符合歐洲 EN1757標準。
| 貨 號 | BNS0718 | BNS0719 | |
| 額定載荷 | kg | 100 | 150 |
| 載荷中心 | mm | 235 | 235 |
| 平臺最高高度 | mm | 1700 | 1500 |
| 平臺最低高度 | mm | 130 | |
| 支腿面離地高度 | mm | 110 | |
| 平臺尺寸(長×寬×厚) | mm | 600×470×20 | |
| 裝載輪子 | mm | Φ75×30 | |
| 轉向輪 | mm | Φ125×40 | |
| 泵站功率 | kw | 0.8 | |
| 電池參數(免維護電池) | Ah/V | 12/24 | |
| 最小轉彎半徑 | mm | 900 | |
| 整體大小 | mm | 870×600×1990 | 870×600×1790 |
| 凈重 | kg | 66 | 63 |
| 可選附加配置 | 單軸式 | ||
| 雙軸式 | |||
| 轉動軸式 | |||
| “V”型塊式 | |||
| 貨 號 | BNS0720 | BNS0721 | |
| 額定載重 | kg | 100 | 250 |
| 標準平臺最大升高 | mm | 2000 | 1700 |
| 標準平臺最低高度 | mm | 130 | 130 |
| 超低型平臺最低高度 | mm | 80 | 80 |
| 標準平臺尺寸 | mm | 470×600 | 470×600 |
| 支腿內/外寬尺寸 | mm | 495/575 | 495/575 |
| 裝載輪直徑 | mm | Φ75 | Φ75 |
| 轉向輪直徑 | mm | Φ125 | Φ125 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 600×900×2280 | 600×900×2020 |
| 上升速度(滿載/空載) | mm/s | 44/48 | 44/48 |
| 下降速度(滿載/空載) | mm/s | 50/48 | 50/48 |
| 電池 | 24V/12AH | 24V/17AH | |
| 重量 | kg | 58 | 90 |
