類型:液壓驅動
◆ 腳踏延升平臺可以迅速的鋪開至作業點
◆ 最高作業高度8-12m共有4種機型供您選擇
◆ 可折疊式圍欄縮小了整機體積
◆ 業內較小轉彎半徑(內輪0m)及緊湊的設計方便在狹小的空間作業
◆ 25%的爬坡能力,能夠流暢爬上斜面
◆ 旋轉式底盤方便維護
◆ 故障代碼自動顯示方便檢修
標準的配置:比例控制 / 全自動坑洞保護 / 平臺自鎖門 / 全行程行走 / 無痕輪胎 / 4×2驅動 / 自動剎車系統 / 緊急下降系統 / 緊急停止按鈕 / 油管防爆系統 / 故障診斷系統 / 傾斜保護系統 / 蜂鳴器 / 喇叭 / 工作時間表 / 安全檢修支撐桿 / 標準運輸叉車機 / 折疊圍欄 / 延伸平臺 / 充電保護系統 / 頻閃燈
可選配:超重傳感器 / 連接到平臺的AC電源 / 平臺工作燈 / 連接到平臺的導氣管
建議室內使用
為保障您的作業安全,高空平臺類產品,每臺免費附送一套安全帽和安全帶。
| 貨 號 | BNS0808 | BNS1008 | BNS1012 | BNS1212 | |
| 安全工作載荷 | kg | 380 | 230 | 450 | 320 |
| 延伸平臺安全工作載荷 | kg | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 最大工作人數 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 最大工作高度 | mm | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 |
| 最大平臺高度 | mm | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 |
| 整機長度 | mm | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 |
| 整機寬度 | mm | 810 | 810 | 1150 | 1150 |
| 整機高度 (圍欄未折疊) | mm | 2210 | 2340 | 2340 | 2470 |
| 整機高度 (圍欄折疊) | mm | 1750 | 1880 | 1860 | 1990 |
| 工作平臺尺寸 | mm | 2270×810 | 2270×810 | 2270×1120 | 2270×1120 |
| 平臺延伸尺寸 | mm | 900 | |||
| 最小離地間隙(收攏狀態) | mm | 100 | |||
| 最小離地間隙(起升狀態) | mm | 19 | |||
| 軸距 | mm | 1870 | |||
| 起升電機 | v/kw | 24/3 | |||
| 機器行駛速度(收攏狀態) | km/h | 3.5 | |||
| 機器行駛速度(起升狀態) | km/h | 0.8 | |||
| 最小轉彎半徑(內輪) | mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最小轉彎半徑(外輪) | mm | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 |
| 上升/下降速度 | sec | 24/54 | 28/40 | 28/38 | 45/36 |
| 蓄電池 | v/Ah | 4×6/210 | |||
| 充電器 | v/Ah | 24/25 | |||
| 最大爬坡能力 | 25% | ||||
| 工作最大允許角度 | 2-3° | ||||
| 輪胎 | mm | Φ381×127 | |||
| 整機重量 | kg | 1840 | 2020 | 2180 | 2430 |
