◆ 單向延升平臺(選配)可以訊速的鋪開至作業點;
◆ 業內較小的休積1.15m×0.76m×1.85m,適合在狹小的空間作業;
◆ 業內更小的轉彎半徑(0°),方便在狹小的空間移動作業;
◆ 25%的爬坡能力,能夠流暢爬上一般的斜面;
◆ 抽屜式底盤方便維護;
◆ 故障代碼自動顯示方便檢修。
◆ 具有輕便、靈活的特性,適用于單人作業。主要用于展廳、倉庫、超市、等地
標準配置:比例控制 / 平臺自鎖門 / 全高度行走 / 頻閃燈 / 無痕輪胎 / 4×2驅動 / 自動剎車系統 / 緊急下降拉鈕 / 緊急停止按鈕 / 油管防爆系統 / 故障診斷系統 / 傾斜保護系統 / 蜂鳴器 / 工作時間表 / 安全檢修支撐桿 / 標準運輸叉車孔 / 充電保護系統
選裝配置:超重傳感器 / 連接到平臺的AC電源 / 單向延伸平臺
建議室內使用
為保障您的作業安全,高空平臺類產品,每臺免費附送一套安全帽和安全帶
| 貨 號 | BNS0608 | BNS0609 | |
| 安全工作載荷 | kg | 240 | 240 |
| 最大工作人數 | 1人 | 1人 | |
| 平臺最大高度 | mm | 3000 | 3800 |
| 最大工作高度 | mm | 5000 | 5800 |
| 最小離地間隙 | mm | 50 | 50 |
| 軸距 | mm | 1030 | 1030 |
| 工作平臺尺寸 | mm | 1150×700 | 1150×700 |
| 延伸平臺尺寸(選配) | mm | 550 | 550 |
| 延升平臺安全工作載荷(選配) | kg | 100 | 100 |
| 機器行駛速度(收攏狀態) | km/h | 4 | 4 |
| 機器行駛速度(起升狀態) | km/h | 0.8 | 0.8 |
| 上升/下降速度 | sec | 28/20 | 32/21 |
| 最大爬坡能力 | % | 25 | 25 |
| 驅動輪尺寸 | mm | Φ230×80 | Φ230×80 |
| 萬向輪尺寸 | in | 6 | 6 |
| 驅動電機(DC) | v/kw | 2×24/0.3 | 2×24/0.3 |
| 起升電機(DC) | v/kw | 24/0.8 | 24/0.9 |
| 最小轉彎半徑 | 0 | 0 | |
| 蓄電池 | v/Ah | 2×12/120 | 2×12/120 |
| 充電器 | v/A | 24/11 | 24/11 |
| 工作最大允許角度 | ° | 1.5/2° | 1.5/2° |
| 整機長度 | mm | 1150 | 1150 |
| 整機寬度 | mm | 760 | 760 |
| 整機高度 | mm | 1850 | 1850 |
| 整機重量 | kg | 554 | 554 |
