◆ 單向延升平臺可以迅速鋪開至作業點;
◆ 25%的爬坡能力,能夠流暢地爬上斜面;
◆ 業內較小的轉彎半徑(0°)及較小的尺寸(1.4m×0.82m)方便在狹小的空間作業;
◆ 電路故障代碼顯示方便檢修。
標準配置:比例控制 / 自動坑洞保護系統 / 橫桿門 / 全行程行走 / 無痕輪胎 / 4 ×2驅動 / 自動剎車系統 / 緊急下降系統 / 緊急停止按鈕 / 油管防爆系統 / 故障診斷系統 / 傾斜保護系統 / 蜂鳴器 / 喇叭 / 工作時間表 / 運輸標準叉車孔 /充電保護系統 / 頻閃燈
選裝配置:超重傳感器 / 連接到平臺的AC電源 / 平臺工作燈 / 連接到平臺的導氣管 / 延伸平臺
建議室內使用
為保障您的作業安全,高空平臺類產品,每臺免費附送一套安全帽和安全帶。
| 貨號 | BNS1000 | BNS1001 | |
| 平臺最大高度 | mm | 6000 | 7500 |
| 最大工作高度 | mm | 8000 | 9500 |
| 平臺額定載荷 | kg | 150 | 125 |
| 最大工作人數 | 1人 | ||
| 工作平臺尺寸 | mm | 780×700 | |
| 最小離地間隙 | mm | 55 | |
| 軸距 | mm | 1140 | |
| 最大爬坡能力 | % | 25 | |
| 工作最大允許角度 | 1.5° | ||
| 驅動輪 | mm | Φ230×80 | |
| 前輪 | in | 8 | |
| 最小轉彎半徑 | 0 | ||
| 機器行駛速度(收攏狀態) | km/h | 4 | |
| 機器行駛速度(起升狀態) | km/h | 1.1 | |
| 上升/下降速度 | sec | 43/35 | 48/40 |
| 驅動電機 | v/kw | 2×24VDC/0.4kw | |
| 起升電機 | v/kw | 24VDC/2kw | |
| 蓄電池 | v/Ah | 2×12V/120Ah | |
| 充電器 | v/A | 24V/10A | |
| 整機長度 | mm | 1400 | |
| 整機寬度 | mm | 820 | |
| 整機高度 | mm | 1980 | |
| 整機重量 | kg | 914 | 940 |
| 選裝配置:延伸平臺 | 延伸平臺尺寸 | 550mm | |
| 帶延伸平臺重量 | 956kg | 982kg | |


